LIEBHERR ICNc 5123 - Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy zintegrowanej z systemem EasyFresh, NoFrost i DuoCooling. Wysokość: 178 cm.
NoFrost
Otwierając zamrażalnik, chcemy widzieć zamrożone produkty, z pewnością nie lód i szron. NoFrost chroni zamrażalnik przed niepożądanym oblodzeniem, które zużywa wiele energii i jest w związku z tym drogie. NoFrost oznacza: nigdy więcej żmudnego i czasochłonnego rozmrażania zamrażalnika, więcej czasu na inne rzeczy i oszczędzanie pieniędzy.
EasyFresh
Gwarancją świeżości jak z targu w Twoim domu jest nasz system EasyFresh-Safe. Czy to owoce luzem czy też warzywa: tutaj wszystko jest przechowywane optymalnie. Ze względu na artykuły spożywcze dzięki szczelnemu zamknięciu w pojemniku Safe zwiększa się wilgotność powietrza. Dzięki temu produkty pozostają przez długi czas świeże.
DuoCooling
DuoCooling zapewnia dzięki dwóm całkowicie oddzielnym obiegom chłodniczym, że pomiędzy komorą chłodzenia oraz komorą zamrażania nie następuje wymiana powietrza. Artykuły spożywcze nie wysychają i nie przenoszą się zapachy. To zaś oznacza mniej wyrzucania, rzadsze zakupy, a w związku z tym większe oszczędności oraz przyjemność.
Możliwość doposażenia w moduł SmartDeviceBox
Chcesz przygotować się na przyszłość Smart Home? Twoja lodówka Liebherr chętnie Ci w tym pomoże: możesz doposażyć ją w moduł SmartDeviceBox, który umożliwia korzystanie z internetu. Moduł SmartDeviceBox można bardzo łatwo zainstalować i otwiera on już dziś przed użytkownikami cały świat cyfrowych możliwości.
Wyświetlacz dotykowy
Naprawdę poruszające: za pomocą wyświetlacza dotykowego można łatwo i intuicyjnie obsługiwać urządzenia Liebherr. Na wyświetlaczu są prezentowane w przejrzysty sposób wszystkie funkcje. Za pomocą lekkiego dotknięcia palcem można wybierać na przykład bez problemu funkcje lub też sprawdzać aktualną temperaturę w lodówce.
SoftSystem
Od śniadania aż po przekąskę o północy – jest wiele powodów, aby otworzyć i ponownie zamknąć lodówkę. A w przypadku firmy Liebherr jest to prawdziwa przyjemność: dzięki funkcji SoftSystem drzwi lodówki zamykają się z łagodną amortyzacją, niezawodnie, a przy tym lekko i cicho. Przechowywane na drzwiach wewnętrznych butelki są przy tym bezpiecznie ustawione – nic nie brzęczy, ani się nie chwieje.
Grupa produktów | Zintegrowana chłodziarko-zamrażarka z systemem EasyFresh i NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803111191 |
Series | Plus |
Klasa efektywności energetycznej | C |
---|---|
Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,397 kWh / 24h |
Zużycie energii w ciągu roku | 145 kWh/a |
Klasa klimatyczna | SN-T |
Poziom hałasu | 34 dB |
Klasa poziomu emitowanego hałasu | B |
Napięcie | 220-240 V ~ |
Częstotliwość | 50/60 Hz |
Moc znamionowa | 1,4 A 183,0 W |
Sterowanie | Wyświetlacz LCD monochromatyczny, dotykowy |
---|---|
Obsługa | Touch |
Liczba stref temperaturowych | 2 |
Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 2 |
Wskaźnik temperatury | komora chłodnicza & komora zamrażania |
SuperCool | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
SuperFrost | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
Alarm drzwi – chłodzenie | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
Alarm drzwi – zamrażanie | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
Sposób łączenia z siecią | możliwość doposażenia |
IceCubeTimer | — |
NightMode | ustawianie przez aplikację |
Blokada wyświetlacza | ustawianie w urządzeniu |
Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej | od +2 °C do +9 °C |
---|---|
Regulacja wilgotności | DuoCooling |
Strefy w komorze chłodniczej | EasyFresh |
z SoftTelescopic | — |
Rozmrażanie | automatyczna |
Chłodzenie powietrzem obiegowym | ✔ |
Filtr FreshAir | w zaworze |
System wysuwu szuflad w komorze chłodniczej | wbudowane szyny |
SoftSystem | SoftSystem |
Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza | podświetlenie górne LED |
Liczba półek w chłodziarce | 6 |
z czego z możliwością dzielenia | 1 |
z tego z regulacją wysokości | 5 |
Szuflada VarioSafe | ✔ |
Szuflady OpenStage | — |
Przechowywanie butelek | potrójna półka na butelki |
Półka na butelki | 1 |
Liczba uchwytów na puszki | 2 |
VarioBox | — |
Pojemniki VarioBox | 0 |
Pojemnik na masło | — |
Podstawki na jajka | 10 jajek |
Półki na drzwiach | Półka na butelki i konserwy |
Regulowane na wysokość półki na drzwiach | regulacja stopniowa |
Wysuwany pojemnik | — |
Zakres temperatury w komorze zamrażania | -15 °C do -26 °C |
---|---|
Technologia chłodzenia | NoFrost |
Położenie komory mrożenia | dół |
Rozmrażanie | automatyczna |
Czas przechowywania po usterce według GS * | 9 h |
Zdolność zamrażania 24h według GS * | 6,00 kg / 24h |
Schowki w komorze zamrażania | 3 |
FrostSafe | zamknięte ze wszystkich stron półki wysuwane z przezroczystymi frontami |
system wysuwu szuflad w komorze zamrażania | szuflada na szkle bezpiecznym |
Oświetlenie wewnętrzne komora zamrażania | — |
drzwi 4-gwiazdkowego zamrażalnika | — |
Liczba płyt szklanych w 4-gwiazdkowym zamrażalniku | 0 |
Szuflady VarioSpace | ✔ |
Przyłącze do wody | — |
Tacka na kostki lodu | Tacka na kostki lodu |
Liczba tacek na kostki lodu | 1 |
Liczba filtrów wody | 0 |
Liczba akumulatorów zimna | 0 |
Taca do zamrażania | 0 |
Oznaczenie gwiazdkowe | 4 |
podświetlenie IceMaker-Safe | — |
Suchy panel tylny | — |
---|---|
Materiał suchej tylnej ścianki | — |
Dekor drzwi wewnętrznych | — |
Materiał regałów na butelki na drzwiach | tworzywo sztuczne białe |
Materiał półek, komora chłodnicza | szkło |
Materiał regulowanych półek w komorze zamrażania | szkło |
Materiał drzwi/pokrywy | stal |
Rodzaj zabudowy | Możliwość integracji |
---|---|
Montaż drzwi | Drzwi stałe |
Dopuszczalna masa frontu kuchennego | 18/12 |
Kierunek otwierania drzwi | zamiennie po prawej |
Zmiana kierunku otwierania drzwi | możliwa samodzielnie |
Kąt otwarcia drzwi | 115° |
Uszczelka drzwi | wymienna |
Nóżki z regulacją wysokości | 2 |
Listwy poziomujące | ✔ |
Liczba listew poziomujących | 2 |
Wentylacja | wentylacja meblowa |
Rama dekoracyjna | — |
Typ gniazda | Euro |
Kabel przyłączeniowy (długość) | 2.200 mm |
Wymiary wnęki wysokość/szerokość/głębokość | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
---|---|
Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 1.829,0 / 572,0 / 622,0 mm |
Wymiary | 177 / 55,9 / 54,6 cm |
Ciężar (bez opakowania) | 65,4 kg |
Ciężar (z opakowaniem) | 68,9 kg |
Pojemność całkowita ** | 253 l |
Pojemność komór chłodniczych | 183 l |
Pojemność komory zamrażarki | 70 l |
- EasyFresh
- NoFrost
- SoftSystem
- DuoCooling
- SmartDevice-ready