LIEBHERR UIKo 1560 Premium - Chłodziarka do zabudowy zintegrowanej. Wysokość: 82-88 cm. Pojemność: 132 l.
Funkcja SuperCool
Automatyczna funkcja SuperCool obniża temperaturę w chłodziarce do +2°C i utrzymuje ją do 12 godzin. Dlatego doskonale sprawdza się podczas schładzania świeżo włożonych produktów.
Alarm drzwi
Akustyczny alarm drzwi uruchamia się w sytuacji, gdy drzwi zostaną otwarte na dłużej niż 60 sekund, żeby chronić przechowywaną żywność.
Podstawa Vario
Dzięki systemowi VarioSockel można regulować wysokość i głębokość ustawienia urządzenia. Wszystkie cztery nóżki można wyregulować w zakresie 60 mm od frontu. Co więcej, kratkę wentylacyjną można przesunąć nawet o 55 mm i dopasować do frontów kuchennych.
Pojemnik LiftUp umożliwia optymalne wykorzystanie przestrzeni pod wysuwanym wózkiem. Umieszczony ergonomicznie daje się łatwo wyjmować, a jego maksymalne obciążenie wynosi 5 kg. Przy wyciąganiu pojemnik LiftUp przesuwa się do góry z dna wnęki, ułatwiając wygodne wyjmowania artykułów spożywczych.
Grupa produktów | Chłodziarka do zabudowy zintegrowanej |
---|---|
GTIN | 4016803054412 |
Series | Peak |
Etykieta energetyczna | — |
---|---|
Klasa efektywności energetycznej | F |
Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,311 kWh / 24h |
Zużycie energii w ciągu roku | 113,52 kWh/a |
Klasa klimatyczna | SN-ST |
Poziom hałasu | 35 dB |
Klasa poziomu emitowanego hałasu | B |
Napięcie | 220-240 V ~ |
Częstotliwość | 50 Hz |
Moc znamionowa | 1,2 A |
Sterowanie | MagicEye z LCD i cyfrowym wskaźnikiem temperatury |
---|---|
Obsługa | przyciski |
Anzahl Temperaturzonen | 1 |
Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 1 |
Wskaźnik temperatury | komora chłodnicza |
Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej | od +2 °C do +9 °C |
---|---|
Rozmrażanie | automatyczna |
Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza | podświetlenie górne LED |
Liczba półek w chłodziarce | 2 |
z czego z możliwością dzielenia | 0 |
z tego z regulacją wysokości | 0 |
Półka na butelki | 0 |
Liczba uchwytów na puszki | 0 |
VarioBox | — |
Pojemniki VarioBox | 0 |
Pojemnik na masło | ✔ |
Podstawki na jajka | zmienne |
Półki na drzwiach | — |
Wysuwany pojemnik | ✔ |
LiftUp-Box | ✔ |
Materiał regałów na butelki na drzwiach | — |
---|---|
Materiał półek, komora chłodnicza | szkło |
Materiał drzwi/pokrywy | stal |
Rodzaj zabudowy | Możliwość montażu podblatowego |
---|---|
Montaż drzwi | Wysuwany pojemnik |
Kierunek otwierania drzwi | wyciąg |
Kąt otwarcia drzwi | — |
Nóżki z regulacją wysokości | 4 |
Listwy poziomujące | — |
Wentylacja | wentylacja cokołowa |
Wymiary wnęki wysokość/szerokość/głębokość | 82 - 88 / 60 / 55,0 cm |
---|---|
Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 883,0 / 615,0 / 617,0 mm |
Ciężar (bez opakowania) | 42,60 kg |
Ciężar (z opakowaniem) | 45,30 kg |
Pojemność całkowita | 132 l |
Pojemność komór chłodniczych | 132 l |
- SoftSystem
- SoftTelescopicRails