LIEBHERR EWTgb 3583 Vinidor - Chłodziarka do wina ze strefami temperatur do zabudowy. Wysokość: 178 cm. Pojemność: 271 l.
Zaloguj się, abyśmy mogli powiadomić Cię o odpowiedzi
Moc wyjściowa i zużycie energii |
|
Klasa efektywności energetycznej | G |
Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,442 kWh / 24h |
Zużycie energii w ciągu roku | 162 kWh/a |
Klasa klimatyczna | SN |
Poziom szumu | 34 dB |
Pojemność użytkowa całkowita | 271 l |
Pojemność całkowita brutto | 307 l |
Napięcie | 220-240 V ~ |
Częstotliwość | 50 Hz |
Moc znamionowa | 1,0 A |
Wymiary i masa |
|
Wysokość wnęki | 178 cm |
Wymiary z opakowaniem WSG | 1.895,0 / 639,0 / 639,0 mm |
Wymiary wnęki wysokość/szerokość/głębokość | 177,2 - 178 / 56 - 57 / 55,0 cm |
Ciężar (bez opakowania) | 89,00 kg |
Ciężar (z opakowaniem) | 101,00 kg |
Panel sterowania i funkcje |
|
Sterowanie | Wyświetlacz LCD z cyfrowym wskaźnikiem temperatury |
Obsługa | Touch-Elektronic |
Wskaźnik temperatury | Komora na wina |
Awaria: Sygnał ostrzegawczy | optyczna i akustyczna |
Drzwi otwarte: Sygnał ostrzegawczy komora chłodnicza do win | akustyczny |
Zabezpieczenia przed dziećmi | ✔ |
Możliwość pracy w sieci (obsługa SmartDevice) | — |
Technologia TipOpen | ✔ |
Komora chłodzenia |
|
Tłumione zamykanie drzwi | SoftSystem |
Komora do przechowywania wina |
|
Chłodzenie powietrzem obiegowym | ✔ |
Maksymalna liczba butelek typu Bordeaux o poj. 0,75 l | 83 |
Oświetlenie | Oświetlenie LED, ściemniane bezstopniowo |
przyciemniane | ✔ |
załączane na stałe | ✔ |
Liczba półek | 10 |
z tego wysuwane na szynach teleskopowych | 8 |
z tego półki drewniane opuszczane | 1 |
Materiał półek, komora chłodnicza do win | Półka drewniana |
Filtr z węglem aktywowanym | ✔ |
Ustawienia i instalacja |
|
Montaż drzwi | Zabudowa bez rantu |
Kierunek otwierania drzwi | prawe przestawne |
Nóżki z regulacją wysokości | 2 |
Technologia Liebherr
- SteelInterior
- SoftSystem
- TelescopicRails
- HumiditySelect
- 2 Zones
Marka
Liebherr
Winiarki
Kolorystyka i wykonanie drzwi
rama ze stali nierdzewnej + szkło
Pojemność - ilość butelek
od 81 do 90
Sposób montażu
w słupku
Strefy chłodzenia
2 strefy