LIEBHERR CBNsdc 522i Plus - Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca z systemem BioFresh, NoFrost i DuoCooling. Wysokość: 185 cm. Pojemność: 320 l. Klasa: C.
NoFrost
Otwierając zamrażalnik, chcemy widzieć zamrożone produkty, z pewnością nie lód i szron. NoFrost chroni zamrażalnik przed niepożądanym oblodzeniem, które zużywa wiele energii i jest w związku z tym drogie. NoFrost oznacza: nigdy więcej żmudnego i czasochłonnego rozmrażania zamrażalnika, więcej czasu na inne rzeczy i oszczędzanie pieniędzy.
Fruit & Vegetable-Safe
Krucha sałata lub truskawki: najbardziej delikatne artykuły spożywcze zasługują na specjalne miejsce, aby mogły pozostać dłużej świeże: komory BioFresh-Safe. W pojemniku „Fruit & Vegetable-Safe” temperatura jest bliska 0°C. W połączeniu z panującą tam stale wilgotnością powietrza, dzięki szczelnemu zamknięciu, niezapakowane owoce i warzywa czują się tam szczególnie dobrze. Nie ma potrzeby ustawiania czegokolwiek.
DuoCooling
DuoCooling zapewnia dzięki dwóm całkowicie oddzielnym obiegom chłodniczym, że pomiędzy komorą chłodzenia oraz komorą zamrażania nie następuje wymiana powietrza. Artykuły spożywcze nie wysychają i nie przenoszą się zapachy. To zaś oznacza mniej wyrzucania, rzadsze zakupy, a w związku z tym większe oszczędności oraz przyjemność.
Zintegrowany moduł SmartDeviceBox
Lodówka Liebherr stoi wprawdzie w kuchni, ale jeśli zechcesz może przenieść się w każdej chwili do internetu: zintegrowany moduł SmartDeviceBox otwiera bramy do wszystkich zalet technologii Smart Home. Wystarczy wetknąć, włączyć i połączyć lodówkę Liebherr z internetem za pośrednictwem WLAN.
Wyświetlacz dotykowy
Naprawdę poruszające: za pomocą wyświetlacza dotykowego można łatwo i intuicyjnie obsługiwać urządzenia Liebherr. Na wyświetlaczu są prezentowane w przejrzysty sposób wszystkie funkcje. Za pomocą lekkiego dotknięcia palcem można wybierać na przykład bez problemu funkcje lub też sprawdzać aktualną temperaturę w lodówce.
SmartSteel
Dzięki powierzchni SmartSteel minimalistyczny design urządzenia jest idealnym akcentem w każdej kuchni. Poziomy szlif podkreśla piękno stali nierdzewnej, nadaje jej jedwabisty połysk oraz czyni ją przyjemną w dotyku. Specjalna powłoka minimalizuje widoczność odcisków palców i sprawia, że powierzchnia jest odporna na zarysowania. To gwarantuje urządzeniu nieskazitelny wygląd zewnętrzny.
Grupa produktów | Chłodziarko-zamrażarka z systemem BioFresh i NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803128939 |
Series | Plus |
Klasa efektywności energetycznej | C |
---|---|
Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,465 kWh / 24h |
Zużycie energii w ciągu roku | 170 kWh/a |
Klasa klimatyczna | SN-T |
Poziom hałasu | 31 dB |
Klasa poziomu emitowanego hałasu | B |
Moc znamionowa | 1,4 A 183 W |
Napięcie | 220-240 V ~ |
Częstotliwość | 50-60 Hz |
Sterowanie | Wyświetlacz LCD monochromatyczny, dotykowy |
---|---|
Liczba stref temperaturowych | 3 |
Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 2 |
VarioTemp | Nein |
Wskaźnik temperatury | komora chłodnicza & komora zamrażania |
SuperCool | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
SuperFrost | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
Alarm drzwi – chłodzenie | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
Alarm drzwi – zamrażanie | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
BottleTimer | ustawianie przez aplikację |
NightMode | ustawianie przez aplikację |
Blokada wyświetlacza | ustawianie w urządzeniu |
Obsługa | Touch |
Sposób łączenia z siecią * | zintegrowane rozwiązanie, wbudowane na stałe |
Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej | od +3 °C do +9 °C |
---|---|
Regulacja wilgotności | DuoCooling |
Strefy w komorze chłodniczej | Fruit & Vegetable-Safe |
Technologia przechowywania świeżej żywności | BioFresh |
Liczba schowków BioFresh | 1 |
Oświetlenie wewnętrzne BioFresh-Safes | — |
Rozmrażanie | automatyczna |
Filtr FreshAir | w zaworze |
System wysuwu szuflad w komorze chłodniczej | częściowo wysuwane wyciągi na szynach teleskopowych |
Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza | podświetlenie górne LED |
Liczba półek w chłodziarce | 5 |
z tego z regulacją wysokości | 4 |
z czego z możliwością dzielenia | 1 |
Szuflada VarioSafe | — |
InfinitySpring | — |
Przechowywanie butelek | integracja |
Półka na butelki | 1 |
Liczba uchwytów na puszki | 2 |
VarioBox | — |
Pojemniki VarioBox | 0 |
Pojemnik na masło | — |
Podstawki na jajka | 10 jajek |
Liczba elementów FlexSystem | 0 |
Półki na drzwiach | Półka na butelki i konserwy |
Regulowane na wysokość półki na drzwiach | regulacja stopniowa |
Zakres temperatury w komorze zamrażania | -15 °C do -26 °C |
---|---|
Technologia chłodzenia | NoFrost |
Położenie komory mrożenia | dół |
Rozmrażanie | automatyczna |
Zdolność zamrażania 24h według GS ** | 10,00 kg / 24h |
Schowki w komorze zamrażania | 3 |
z tego na szynach teleskopowych | 0 |
FrostSafe | zamknięte ze wszystkich stron półki wysuwane z przezroczystymi frontami |
system wysuwu szuflad w komorze zamrażania | szuflada na szkle bezpiecznym |
Oświetlenie wewnętrzne komora zamrażania | — |
drzwi 4-gwiazdkowego zamrażalnika | — |
Szuflady VarioSpace | ✔ |
IceMaker | Nr |
podświetlenie IceMaker-Safe | — |
EasyTwist-Ice | Ja |
Tacka na kostki lodu | — |
Liczba tacek na kostki lodu | 0 |
Liczba filtrów wody | 0 |
Liczba akumulatorów zimna | 0 |
Taca do zamrażania | 0 |
Oznaczenie gwiazdkowe | 4 |
Czas przechowywania po usterce według GS ** | 20 h |
InteriorFit | — |
---|---|
Suchy panel tylny | ✔ |
Materiał suchej tylnej ścianki | Tworzywo sztuczne |
Dekor drzwi wewnętrznych | — |
Materiał regałów na butelki na drzwiach | tworzywo sztuczne |
Materiał półek, komora chłodnicza | szkło |
Materiał drzwi/pokrywy | Drzwi ze stali nierdzewnej z ramą SmartSteel |
Materiał regulowanych półek w komorze zamrażania | szkło |
Kolor | Srebrny |
Materiał bocznych ścian | Stal |
Uchwyt | Wpuszczany uchwyt (dwustronny, pionowy, przechodzący) |
Wspomaganie zamykania | ✔ |
---|---|
Kierunek otwierania drzwi | zamiennie po prawej |
Zmiana kierunku otwierania drzwi | możliwa samodzielnie |
Kąt otwarcia drzwi | 115° |
Uszczelka drzwi | wymienna |
Nóżki z regulacją wysokości | 2 |
Uchwyty transportowe | Przód i tył |
Kółka do transportu z tyłu | ✔ |
Wentylacja | wentylacja przednia |
Typ gniazda | Euro |
Kabel przyłączeniowy (długość) | 2.000 mm |
Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
---|---|
Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
Ciężar (bez opakowania) | 75,4 kg |
Ciężar (z opakowaniem) | 81 kg |
Pojemność całkowita *** | 320 l |
Pojemność komór chłodniczych | 218 l |
z tego BioFresh | 52,9 l |
Pojemność komory zamrażarki | 103 l |
Z tego komora czterogwiazdkowa | 103,1 l |
- BioFresh
- NoFrost
- DuoCooling
- SmartDevice
- SmartSteel door
- EasyTwistIce