LIEBHERR CNbdc 573i Plus - Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca z systemem EasyFresh, NoFrost i DuoCooling. Wysokość: 201 cm. Pojemność: 371 l. Klasa: C.
NoFrost
Otwierając zamrażalnik, chcemy widzieć zamrożone produkty, z pewnością nie lód i szron. NoFrost chroni zamrażalnik przed niepożądanym oblodzeniem, które zużywa wiele energii i jest w związku z tym drogie. NoFrost oznacza: nigdy więcej żmudnego i czasochłonnego rozmrażania zamrażalnika, więcej czasu na inne rzeczy i oszczędzanie pieniędzy.
EasyFresh
Gwarancją świeżości jak z targu w Twoim domu jest nasz system EasyFresh-Safe. Czy to owoce luzem czy też warzywa: tutaj wszystko jest przechowywane optymalnie. Ze względu na artykuły spożywcze dzięki szczelnemu zamknięciu w pojemniku Safe zwiększa się wilgotność powietrza. Dzięki temu produkty pozostają przez długi czas świeże.
DuoCooling
DuoCooling zapewnia dzięki dwóm całkowicie oddzielnym obiegom chłodniczym, że pomiędzy komorą chłodzenia oraz komorą zamrażania nie następuje wymiana powietrza. Artykuły spożywcze nie wysychają i nie przenoszą się zapachy. To zaś oznacza mniej wyrzucania, rzadsze zakupy, a w związku z tym większe oszczędności oraz przyjemność.
Zintegrowany moduł SmartDeviceBox
Lodówka Liebherr stoi wprawdzie w kuchni, ale jeśli zechcesz może przenieść się w każdej chwili do internetu: zintegrowany moduł SmartDeviceBox otwiera bramy do wszystkich zalet technologii Smart Home. Wystarczy wetknąć, włączyć i połączyć lodówkę Liebherr z internetem za pośrednictwem WLAN.
Wyświetlacz dotykowy z funkcją przeciągania
Twoje urządzenie Liebherr zrobi wszystko, co wskażesz palcem: dzięki wyświetlaczowi dotykowemu z funkcją przeciągania można łatwo i intuicyjnie obsługiwać lodówkę. Wystarczy dotknięciem wybrać po prostu funkcję, np. „SuperCool” na kolorowym ekranie i przeciągnąć. Dokładnie w ten sam sposób można również regulować temperaturę. A gdy wyświetlacz nie jest aktywnie używany? Wtedy wskazuje temperaturę rzeczywistą.
Ekran dotykowy 2,4"
Jasne informacje to oszczędność czasu: Dlatego też urządzenie posiada wbudowany bezpośrednio z przodu drzwi ekran dotykowy z funkcją przeciągania o wielkości 2,4”. W każdej chwili możliwy jest odczyt statusu urządzenia i zmiana ustawień. Ekran dotykowy z funkcją przeciągania nie wystaje poza powierzchnię drzwi. Materiały najwyższej jakości i czarna połyskliwa powierzchnia perfekcyjnie komponują się optycznie z lodówką Liebherr.
Grupa produktów | Chłodziarko-zamrażarka z systemem EasyFresh i NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803127277 |
Series | Plus |
Klasa efektywności energetycznej | C |
---|---|
Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,443 kWh / 24h |
Zużycie energii w ciągu roku | 162 kWh/a |
Klasa klimatyczna | SN-T |
Poziom hałasu | 35 dB |
Klasa poziomu emitowanego hałasu | B |
Moc znamionowa | 1,4 A 183 W |
Napięcie | 220-240 V ~ |
Częstotliwość | 50-60 Hz |
Sterowanie | 2,4“ wyświetlacz TFT kolorowy, Touch & Swipe |
---|---|
Liczba stref temperaturowych | 2 |
Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 2 |
VarioTemp | Nein |
Wskaźnik temperatury | komora chłodnicza & komora zamrażania |
SuperCool | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
SuperFrost | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
Alarm drzwi – chłodzenie | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
Alarm drzwi – zamrażanie | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
BottleTimer | ustawianie przez aplikację |
NightMode | ustawianie przez aplikację |
Blokada wyświetlacza | ustawianie w urządzeniu |
Obsługa | Touch & Swipe |
Sposób łączenia z siecią * | zintegrowane rozwiązanie, wbudowane na stałe |
Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej | od +2 °C do +9 °C |
---|---|
Regulacja wilgotności | DuoCooling |
Strefy w komorze chłodniczej | EasyFresh |
Rozmrażanie | automatyczna |
Filtr FreshAir | w zaworze |
System wysuwu szuflad w komorze chłodniczej | wbudowane szyny |
Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza | podświetlenie górne LED |
Liczba półek w chłodziarce | 6 |
z tego z regulacją wysokości | 5 |
z czego z możliwością dzielenia | 1 |
Szuflada VarioSafe | ✔ |
InfinitySpring | — |
Przechowywanie butelek | półka na butelki |
Półka na butelki | 1 |
Liczba uchwytów na puszki | 3 |
VarioBox | — |
Pojemniki VarioBox | 0 |
Pojemnik na masło | — |
Podstawki na jajka | 10 jajek |
Liczba elementów FlexSystem | 0 |
Półki na drzwiach | Półka na butelki i konserwy |
Regulowane na wysokość półki na drzwiach | regulacja stopniowa |
Zakres temperatury w komorze zamrażania | -15 °C do -26 °C |
---|---|
Technologia chłodzenia | NoFrost |
Położenie komory mrożenia | dół |
Rozmrażanie | automatyczna |
Zdolność zamrażania 24h według GS ** | 10,00 kg / 24h |
Schowki w komorze zamrażania | 3 |
z tego na szynach teleskopowych | 0 |
FrostSafe | zamknięte ze wszystkich stron półki wysuwane z przezroczystymi frontami |
system wysuwu szuflad w komorze zamrażania | szuflada na szkle bezpiecznym |
Oświetlenie wewnętrzne komora zamrażania | — |
drzwi 4-gwiazdkowego zamrażalnika | — |
Szuflady VarioSpace | ✔ |
IceMaker | Nr |
podświetlenie IceMaker-Safe | — |
EasyTwist-Ice | Ja |
Tacka na kostki lodu | — |
Liczba tacek na kostki lodu | 0 |
Liczba filtrów wody | 0 |
Liczba akumulatorów zimna | 0 |
Taca do zamrażania | 0 |
Oznaczenie gwiazdkowe | 4 |
Czas przechowywania po usterce według GS ** | 20 h |
InteriorFit | — |
---|---|
Suchy panel tylny | — |
Materiał suchej tylnej ścianki | — |
Dekor drzwi wewnętrznych | — |
Materiał regałów na butelki na drzwiach | tworzywo sztuczne |
Materiał półek, komora chłodnicza | szkło |
Materiał drzwi/pokrywy | BlackSteel |
Materiał regulowanych półek w komorze zamrażania | szkło |
Kolor | Czarna |
Materiał bocznych ścian | Stal |
Uchwyt | Wpuszczany uchwyt (dwustronny, pionowy, przechodzący) |
Wspomaganie zamykania | ✔ |
---|---|
Kierunek otwierania drzwi | zamiennie po prawej |
Zmiana kierunku otwierania drzwi | możliwa samodzielnie |
Kąt otwarcia drzwi | 115° |
Uszczelka drzwi | wymienna |
Nóżki z regulacją wysokości | 2 |
Uchwyty transportowe | Przód i tył |
Kółka do transportu z tyłu | ✔ |
Wentylacja | wentylacja przednia |
Typ gniazda | Euro |
Kabel przyłączeniowy (długość) | 2.000 mm |
Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość | 201,5 / 59,7 / 67,5 cm |
---|---|
Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 2.087,0 / 615,0 / 767,0 mm |
Ciężar (bez opakowania) | 78,2 kg |
Ciężar (z opakowaniem) | 83,7 kg |
Pojemność całkowita *** | 371 l |
Pojemność komór chłodniczych | 268 l |
Pojemność komory zamrażarki | 103 l |
Z tego komora czterogwiazdkowa | 103,1 l |
- EasyFresh
- NoFrost
- DuoCooling
- SmartDevice
- EasyTwistIce
- BlackSteel door