LIEBHERR SKBes 4380 Premium - Chłodziarka wolnostojąca z systemem Biofresh. Wysokość: 185 cm. Pojemność 371 l. Klasa: D
Komora BioFresh-Plus
BioFresh-Plus z oddzielnym układem elektronicznym to jeszcze większa elastyczność w indywidualnym przechowywaniu produktów: Przykładowo ryby możesz teraz przechowywać na górnej półce, gdzie temperatura wynosi -2°C. Dzięki dodatkowemu ustawieniu DrySafe ryby i owoce morza zachowują świeżość przez jeszcze dłuższy czas.
Linia BluPerformance
Jeszcze bardziej pojemne, ekonomiczne, energooszczędne, wydajne, ciche, intuicyjne i wyjątkowo atrakcyjne: urządzenia z linii BluPerformance wytyczają nowy kierunek i standardy w dziedzinie chłodzenia i mrożenia.
Technologia SmartDevice
W urządzeniach Liebherr z napisem „SmartDevice” SmartDeviceBox umożliwia sterowanie i obsługę za pomocą urządzeń mobilnych. SmartDevcieBox można zamówić jako wyposażenie dodatkowe. Niektóre urządzenia mają już wbudowany SmartDeviceBox, można to rozpoznać po literze „i” w nazwie urządzenia – na przykład „KBi 4350”.
Uszczelka w drzwiach
Wymienna uszczelka w drzwiach gwarantuje higienę i umożliwia bezpieczne przechowywanie żywności. Jest dopasowana do koloru drzwi lub wnętrza urządzenia. Można ją łatwo wymienić, zamontować i wyczyścić.
Uchwyt z wbudowanym mechanizmem otwierającym
Solidne i niezawodne uchwyty najwyższej klasy są eleganckie i mają wbudowany mechanizm otwierający, który umożliwia łatwe i bezproblemowe otwieranie urządzenia.
Tylny panel oświetleniowy LED
Oświetlenie LED tylnej ściany jest wbudowane w tylną część poziomej półki działowej. Energooszczędne, przyjazne dla środowiska i bezobsługowe diody LED optymalnie oświetlają tylną część komory chłodziarki, zapewniając równomierne, najwyższej jakości oświetlenie w całym wnętrzu.
Grupa produktów | Chłodziarka wolnostojąca z systemem BioFresh |
---|---|
GTIN | 4016803067610 |
Series | PP |
Klasa efektywności energetycznej | D |
---|---|
Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,364 kWh / 24h |
Zużycie energii w ciągu roku | 133 kWh/a |
Klasa klimatyczna | SN-T |
Poziom hałasu | 36 dB |
Klasa poziomu emitowanego hałasu | C |
Moc znamionowa | 1,2 A |
Napięcie | 220-240 V ~ |
Częstotliwość | 50/60 Hz |
Sterowanie | 2,4"-TFT-Touchdisplay, farbig mit digitaler Temperaturanzeige |
---|---|
Liczba stref temperaturowych | 3 |
Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 1 |
Wskaźnik temperatury | komora chłodnicza & BioFresh-Safe |
Obsługa | Touch |
Awaria: Sygnał ostrzegawczy | optyczna i akustyczna |
Zabezpieczenia przed dziećmi | ✔ |
BottleTimer | — |
Sposób łączenia z siecią * | możliwość doposażenia |
Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej | od +2 °C do +9 °C |
---|---|
Technologia przechowywania świeżej żywności | BioFreshPlus |
Liczba schowków BioFresh | 3 |
Wysuwane na teleskopowych szynach | ✔ |
Oświetlenie wewnętrzne BioFresh-Safes | podświetlenie LED |
Rozmrażanie | automatyczna |
Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza | podświetlenie górne LED z funkcją ściemniania |
Liczba półek w chłodziarce | 6 |
z czego z możliwością dzielenia | 1 |
z tego z regulacją wysokości | 5 |
Półka na butelki | 2 |
Liczba uchwytów na puszki | 1 |
VarioBox | z pokrywą |
Pojemniki VarioBox | 2 |
Pojemnik na masło | ✔ |
Podstawki na jajka | zmienne |
Liczba elementów FlexSystem | 0 |
Półki na drzwiach | Półka na butelki i konserwy |
Materiał regałów na butelki na drzwiach | szkło z listwą ze stali szlachetnej |
---|---|
Materiał półek, komora chłodnicza | szkło |
Materiał drzwi/pokrywy | Drzwi ze stali nierdzewnej z ramą SmartSteel |
Styl drzwi | HardLine |
Kolor | Stal szlachetna |
Kolor drzwi | Stal szlachetna |
Materiał bocznych ścian | Stal szlachetna ze Smartsteel |
Uchwyt | Aluminiowy uchwyt drążkowy z wbudowanym mechanizmem otwierania |
Kierunek otwierania drzwi | zamiennie po prawej |
---|---|
Kąt otwarcia drzwi | 115° |
Uszczelka drzwi | wymienna |
Nóżki z regulacją wysokości | 2 |
Uchwyty transportowe | Przód i tył |
Kółka do transportu z tyłu | ✔ |
Wentylacja | wentylacja przednia |
Typ gniazda | Euro |
Kabel przyłączeniowy (długość) | 2.100 mm |
Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość | 185 / 60 / 66,5 cm |
---|---|
Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 1.927,0 / 615,0 / 751,0 mm |
Ciężar (bez opakowania) | 79,00 kg |
Ciężar (z opakowaniem) | 84 kg |
Pojemność całkowita ** | 371 l |
Pojemność komór chłodniczych | 372 l |
z tego BioFresh | 135,8 l |
- BioFresh
- SoftSystem
- SmartDevice-ready
- Fish&Seafood
- SoftTelecopic
- SmartSteel